پمپ سیرکولاتور دور متغیر کالمو سری WPSM با توان 80 تا 180 وات و حداکثر دبی 2.5 تا 10 مترمکعب بر ساعت، گزینهای ایدهآل برای سیستمهای گرمایشی مرکزی است. این پمپ با حداکثر هد 6 تا 16 متر و بهرهگیری از موتور مغناطیس دائم ECM و برد اینورتر برای کنترل سرعت، عملکردی بهینه و کممصرف را ارائه میدهد.
مشخصات فنی پمپ های سیرکولاتور کالمو سری WPSM
| ولتاژ / فرکانس ورودی (ولت / هرتز) | توان مصرفی (وات) | حداکثر ارتفاع (متر) | حداکثردبی (مترمکعب بر ساعت) | مدل | |
|---|---|---|---|---|---|
| حداکثر | حداقل | ||||
| 220V/50HZ | 45 | 5 | 6 | 4 | WPSM 25-60/130 |
| 220V/50HZ | 45 | 5 | 6 | 5 | WPSM 32-60/180 |
| 220V/50HZ | 90 | 5 | 8 | 6 | WPSM 25-80/180 |
| 220V/50HZ | 90 | 5 | 8 | 7 | WPSM 32-80/180 |
| 220V/50HZ | 100 | 10 | 10 | 6.5 | WPSM 25-100/180 |
| 220V/50HZ | 100 | 10 | 10 | 6.5 | WPSM 32-100/180 |
| 220V/50HZ | 120 | 10 | 12 | 7 | WPSM 25-120/180 |
| 220V/50HZ | 120 | 10 | 12 | 7 | WPSM 32-120/180 |
| 220V/50HZ | 180 | 10 | 16 | 8 | WPSM 25-160/180 |
| 220V/50HZ | 180 | 10 | 16 | 8 | WPSM 32-160/180 |
این موارد را از دست ندهید
