پمپ سیرکولاتور تک سرعته کالمو مدل WPFC 40-120/250 یکی از محصولات کاربردی و بادوام برای به گردش درآوردن سیالات در سیستمهای لولهکشی است. این پمپ با بدنهای از چدن با چگالی بالا، اتصالات رزوهای استاندارد و توان مصرفی 700 وات، گزینهای ایدهآل برای پروژههای مختلف است.
جدول مشخصات پمپ سیرکولاتور WPFC
| جنس بدنه | حداکثر فشار کاری (bar) | محدوده دمای سیال (C°) | حداکثر هد پمپ (m) | حداکثر دبی پمپ (m³/hr) | برق مصرفی | توان پمپ (W) | فاصله مابین ورودی و خروجی (cm) | سایز ورودی و خروجی (inch) | نوع اتصالات | نوع | مدل |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| چدن ضدزنگ | 10 | 110~2 | 4 | 2.8 | تکفاز-220 ولت | 60/50/32 | 13 | “1 | رزوهای | سهسرعته گرمایشی سرمایشی | WPSC 25-40/130 |
| چدن ضدزنگ | 10 | 110~2 | 4 | 2.8 | تکفاز-220 ولت | 60/50/32 | 18 | “1 | رزوهای | سهسرعته گرمایشی سرمایشی | WPSC 25-40/180 |
| چدن ضدزنگ | 10 | 110~2 | 6 | 3 | تکفاز-220 ولت | 100/70/55 | 13 | “1 | رزوهای | سهسرعته گرمایشی سرمایشی | WPSC 25-60/130 |
| چدن ضدزنگ | 10 | 110~2 | 6 | 3 | تکفاز-220 ولت | 100/70/55 | 18 | “1 | رزوهای | سهسرعته گرمایشی سرمایشی | WPSC 25-60/180 |
| چدن ضدزنگ | 10 | 110~2 | 8 | 6 | تکفاز-220 ولت | 245/190/135 | 18 | “1 | رزوهای | سهسرعته گرمایشی سرمایشی | WPSC 25-80/180 |
| چدن ضدزنگ | 10 | 110~2 | 4 | 3.2 | تکفاز-220 ولت | 60/50/32 | 18 | “¼ 1 | رزوهای | سهسرعته گرمایشی سرمایشی | WPSC 32-40/180 |
| چدن ضدزنگ | 10 | 110~2 | 6 | 3.5 | تکفاز-220 ولت | 100/70/55 | 18 | “¼ 1 | رزوهای | سهسرعته گرمایشی سرمایشی | WPSC 32-60/180 |
| چدن ضدزنگ | 10 | 110~2 | 8 | 8 | تکفاز-220 ولت | 245/190/135 | 18 | “¼ 1 | رزوهای | سهسرعته گرمایشی سرمایشی | WPSC 32-80/180 |
| چدن ضدزنگ | 10 | 110~2 | 12 | 12 | تکفاز-220 ولت | 700 | 25 | “½ 1 | رزوهای | تک سرعته ثابت | WPFC 40-120/250 |
این موارد را از دست ندهید
