پمپهای خطی کوپلینگ مستقیم کالمو سری APSF با توان ۵۵۰ الی ۲۲۰۰ وات و حداکثر دبی ۱۴ تا ۷۰ متر مکعب بر ساعت، انتخابی ایدهآل برای سیستمهای گرمایش مرکزی و مدارهای گردش آب گرم هستند. این پمپها با قابلیت کار در دمای سیال بیش از ۱۰۰ درجه سانتیگراد و تولید صدای کم در حدود ۴۵ دسیبل، عملکردی پایدار و کمصدا را در محیطهای مختلف فراهم میکنند. طراحی فلنچی ۲ و ۳ اینچی و کلاس عایقی IP44، این پمپها را برای نصب و بهرهبرداری در محیطهای صنعتی و ساختمانی مناسب کرده است.
| جدول مشخصات فنی پمپ خطی کوپلینگ مستقیم کالمو سری APSF | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| سرعت/فاز | توان مصرفی (وات) | حداکثر ارتفاع (متر) | حداکثردبی (مترمکعب بر ساعت) | سایز اتصالات | مدل | ||
| تک سرعته-تک فاز | 550 | 10 | 19 | 2اینچ فلنچی | APSF 50-100 | ||
| تک سرعته-تک فاز | 750 | 14 | 20 | 2اینچ فلنچی | APSF 50-130 | ||
| تک سرعته-تک فاز | 850 | 20 | 25 | 2اینچ فلنچی | APSF 50-170 | ||
| تک سرعته-تک فاز | 1100 | 22 | 22 | 2اینچ فلنچی | APSF 50-220 | ||
| تک سرعته-سه فاز | 1500 | 20 | 29 | 2اینچ فلنچی | APSF 50-200 | ||
| تک سرعته-سه فاز | 2200 | 29 | 28 | 2اینچ فلنچی | APSF 50-300 | ||
| تک سرعته-سه فاز | 2200 | 12 | 71 | 3اینچ فلنچی | APSF 80-100 | ||
این موارد را از دست ندهید
