پمپ سیرکولاتور سه سرعته کالمو سری EVO با توان 70 تا 300 وات و قابلیت تنظیم سه سرعته، انتخابی ایده‌آل برای سیستم‌های گرمایشی مرکزی است. این پمپ با حداکثر دبی 2.5 تا 11 متر مکعب بر ساعت و حداکثر هد 4 تا 12 متر، عملکردی بهینه در گردش آب گرم ارائه می‌دهد.

مشخصات فنی پمپ سیرکولاتور سه سرعته کالمو سری EVO :

  • توان 70 الی 300 وات / سه سرعته قابل تنظیم
  • حداکثر دبی: 2.5 2.5 الی 11 متر مکعب بر ساعت
  • حداکثر ارتفاع (هد): 4 الی 12 متر
نوع کنترل سرعت پمپ ولتاژ / فرکانس ورودی (ولت / هرتز) توان مصرفی (وات) حداکثر ارتفاع (متر) حداکثر دبی (مترمکعب بر ساعت) مدل
سه سرعته قابل تنظیم 220V/50HZ 70 4 2.8 EVO 25-40/130
سه سرعته قابل تنظیم 220V/50HZ 70 4 3 EVO 25-40/180
سه سرعته قابل تنظیم 220V/50HZ 70 4 3.3 EVO 32-40/180
سه سرعته قابل تنظیم 220V/50HZ 90 6 2.6 EVO 15-60/130
سه سرعته قابل تنظیم 220V/50HZ 90 6 3 EVO 20-60/130
سه سرعته قابل تنظیم 220V/50HZ 90 6 3.5 EVO 25-60/130
سه سرعته قابل تنظیم 220V/50HZ 90 6 4 EVO 25-60/180
سه سرعته قابل تنظیم 220V/50HZ 90 6 4.5 EVO 32-60/180
سه سرعته قابل تنظیم 220V/50HZ 280 8 9 EVO 25-80/180
سه سرعته قابل تنظیم 220V/50HZ 280 8 11 EVO 32-80/180
سه سرعته قابل تنظیم 220V/50HZ 300 12 5.5 EVO32-120/180

جدول مشخصات ابعاد و اندازه پمپ های سیرکولاتور سه سرعته کالمو سری EVO

نوع اتصال سایز لوله مکش و دهش (اینچ) B (mm) H (mm) L (mm) مدل
رزوه ای 1½” to 1″ 128 130 130 EVO 25-40/130
رزوه ای 1½” to 1″ 128 130 180 EVO 25-40/180
رزوه ای 2″ to 1¼” 128 130 180 EVO 32-40/180
رزوه ای 3/4″ to 1/2″ 128 130 130 EVO 15-60/130
رزوه ای 1″ to 3/4″ 128 130 130 EVO 20-60/130
رزوه ای 1½” to 1″ 128 130 130 EVO 25-60/130
رزوه ای 1½” to 1″ 128 130 180 EVO 25-60/180
رزوه ای 2″ to 1¼” 128 130 180 EVO 32-60/180
رزوه ای 1½” to 1″ 128 160 180 EVO 25-80/180
رزوه ای 2″ to 1¼” 128 174 180 EVO 32-80/180
رزوه ای 2″ to 1¼” 128 174 180 EVO 32-120/180

 

دیدگاهتان را بنویسید

phone